ニュープロパッチ4.5mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ニュープロパッチ4.5mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ニュープロパッチ4.5mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 428 | |
| 2016/04/01 | 428 | 100% |
| 2018/04/01 | 413 | 96% |
| 2019/10/01 | 405 | 98% |
| 2020/04/01 | 403 | 100% |
| 2021/04/01 | 387 | 96% |
| 2022/04/01 | 368 | 95% |
| 2023/04/01 | 347 | 94% |
| 2024/04/01 | 324 | 94% |
| 2024/04/01 | 324 | 100% |
| 2025/04/01 | 296 | 91% |
ニュープロパッチ4.5mgの詳細
| 成分名 | ロチゴチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |