メロペン点滴用キット0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペン点滴用キット0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペン点滴用キット0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,624 | |
2016/04/01 | 1,465 | 90% |
2018/04/01 | 1,328 | 91% |
2019/10/01 | 1,274 | 96% |
2020/04/01 | 1,241 | 97% |
2021/04/01 | 1,174 | 95% |
2022/04/01 | 1,082 | 92% |
2023/04/01 | 1,018 | 94% |
2024/04/01 | 976 | 96% |
メロペン点滴用キット0.5gの詳細
成分名 | メロペネム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |