メロペン点滴用バイアル0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペン点滴用バイアル0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペン点滴用バイアル0.25g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 880 | |
2016/04/01 | 794 | 90% |
2018/04/01 | 744 | 94% |
2019/10/01 | 721 | 97% |
2020/04/01 | 704 | 98% |
2021/04/01 | 659 | 94% |
2022/04/01 | 622 | 94% |
2023/04/01 | 560 | 90% |
2024/04/01 | 549 | 98% |
メロペン点滴用バイアル0.25gの詳細
成分名 | メロペネム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |