ゲムシタビン点滴静注用200mg「タイホウ」(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
ゲムシタビン点滴静注用200mg「タイホウ」(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
ゲムシタビン点滴静注用200mg「タイホウ」(代謝拮抗剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,717 | |
2016/04/01 | 2,213 | 81% |
2018/04/01 | 1,845 | 83% |
2019/10/01 | 1,582 | 86% |
2020/04/01 | 1,458 | 92% |
2021/04/01 | 1,286 | 88% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |