ゲムシタビン点滴静注用1g「サワイ」(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
ゲムシタビン点滴静注用1g「サワイ」(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
ゲムシタビン点滴静注用1g「サワイ」(代謝拮抗剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 12,649 | |
2016/04/01 | 10,298 | 81% |
2018/04/01 | 8,495 | 82% |
2019/10/01 | 7,502 | 88% |
2020/04/01 | 7,180 | 96% |
2021/04/01 | 6,190 | 86% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |