ティーエスワン配合顆粒T25(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
ティーエスワン配合顆粒T25(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
ティーエスワン配合顆粒T25(代謝拮抗剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 928 | |
| 2016/04/01 | 869 | 94% |
| 2018/04/01 | 809 | 93% |
| 2019/10/01 | 785 | 97% |
| 2020/04/01 | 783 | 100% |
| 2021/04/01 | 759 | 97% |
| 2022/04/01 | 684 | 90% |
| 2023/04/01 | 655 | 96% |
| 2024/04/01 | 623 | 95% |
| 2025/04/01 | 605 | 97% |
ティーエスワン配合顆粒T25の詳細
| 成分名 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
| メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |