トランサミン錠500mg(止血剤)
薬価推移チャート
トランサミン錠500mg(止血剤)過去薬価推移データ
トランサミン錠500mg(止血剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 19 | |
2016/04/01 | 18 | 95% |
2018/04/01 | 18 | 100% |
2019/10/01 | 17 | 94% |
2020/04/01 | 17 | 100% |
2021/04/01 | 16 | 94% |
2022/04/01 | 15 | 96% |
2023/04/01 | 14 | 94% |
2024/04/01 | 13 | 92% |
トランサミン錠500mgの詳細
成分名 | トラネキサム酸 |
---|---|
薬効分類名 | 止血剤 |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 準先発品 |