トランサミン注10%(止血剤)
薬価推移チャート
トランサミン注10%(止血剤)過去薬価推移データ
トランサミン注10%(止血剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 128 | |
2016/04/01 | 123 | 96% |
2018/04/01 | 118 | 96% |
2019/10/01 | 117 | 99% |
2020/04/01 | 115 | 98% |
2021/04/01 | 112 | 97% |
2022/04/01 | 108 | 96% |
2023/04/01 | 104 | 96% |
2024/04/01 | 100 | 96% |
トランサミン注10%の詳細
成分名 | トラネキサム酸 |
---|---|
薬効分類名 | 止血剤 |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |