エフィエントOD錠20mg(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
エフィエントOD錠20mg(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
エフィエントOD錠20mg(その他の血液・体液用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 1,129 | |
2019/10/01 | 1,131 | 100% |
2020/04/01 | 1,127 | 100% |
2021/04/01 | 1,127 | 100% |
2022/04/01 | 1,086 | 96% |
2023/04/01 | 1,056 | 97% |
2024/04/01 | 1,025 | 97% |
エフィエントOD錠20mgの詳細
成分名 | プラスグレル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
メーカー名 | 第一三共 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |