エフィエント錠5mg(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
エフィエント錠5mg(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
エフィエント錠5mg(その他の血液・体液用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 360 | |
| 2016/04/01 | 360 | 100% |
| 2018/04/01 | 352 | 98% |
| 2019/10/01 | 352 | 100% |
| 2020/04/01 | 352 | 100% |
| 2021/04/01 | 352 | 100% |
| 2022/04/01 | 344 | 98% |
| 2023/04/01 | 334 | 97% |
| 2024/04/01 | 326 | 98% |
| 2025/04/01 | 326 | 100% |
エフィエント錠5mgの詳細
| 成分名 | プラスグレル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |