オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 992 | |
2016/04/01 | 867 | 87% |
2018/04/01 | 742 | 86% |
2019/10/01 | 703 | 95% |
2020/04/01 | 670 | 95% |
2021/04/01 | 638 | 95% |
2022/04/01 | 608 | 95% |
2023/04/01 | 587 | 97% |
2024/04/01 | 1,494 | 255% |
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」の詳細
成分名 | オザグレルナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |