パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9,974 | |
2016/04/01 | 8,986 | 90% |
2018/04/01 | 7,958 | 89% |
2019/10/01 | 7,285 | 92% |
2020/04/01 | 7,157 | 98% |
2021/04/01 | 6,593 | 92% |
2022/04/01 | 6,154 | 93% |
2023/04/01 | 6,154 | 100% |
2024/04/01 | 5,899 | 96% |
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」の詳細
成分名 | パミドロン酸二ナトリウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |