アシクロビルDS80%「サワイ」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
アシクロビルDS80%「サワイ」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
アシクロビルDS80%「サワイ」(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 246 | |
| 2016/04/01 | 217 | 88% |
| 2018/04/01 | 191 | 88% |
| 2019/10/01 | 177 | 93% |
| 2020/04/01 | 171 | 97% |
| 2021/04/01 | 162 | 95% |
| 2022/04/01 | 151 | 93% |
| 2023/04/01 | 140 | 93% |
| 2024/04/01 | 130 | 93% |
| 2025/04/01 | 130 | 100% |
アシクロビルDS80%「サワイ」の詳細
| 成分名 | アシクロビル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |