オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 136 | |
| 2019/10/01 | 130 | 96% |
| 2020/04/01 | 128 | 98% |
| 2021/04/01 | 120 | 94% |
| 2022/04/01 | 114 | 95% |
| 2023/04/01 | 114 | 100% |
| 2024/04/01 | 112 | 98% |
| 2025/04/01 | 112 | 100% |
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | オセルタミビルリン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |