1%ディプリバン注-キット(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
1%ディプリバン注-キット(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
1%ディプリバン注-キット(全身麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,448 | |
| 2016/04/01 | 1,356 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,249 | 92% |
| 2019/10/01 | 1,205 | 96% |
| 2020/04/01 | 1,183 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,089 | 92% |
| 2022/04/01 | 1,017 | 93% |
| 2023/04/01 | 954 | 94% |
| 2024/04/01 | 1,117 | 117% |
| 2025/04/01 | 2,234 | 200% |
1%ディプリバン注-キットの詳細
| 成分名 | プロポフォール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |