1%ディプリバン注(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
1%ディプリバン注(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
1%ディプリバン注(全身麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,110 | |
2016/04/01 | 1,781 | 84% |
2018/04/01 | 1,660 | 93% |
2019/10/01 | 1,502 | 90% |
2020/04/01 | 1,502 | 100% |
2021/04/01 | 1,421 | 95% |
2022/04/01 | 1,217 | 86% |
2023/04/01 | 893 | 73% |
2024/04/01 | 743 | 83% |
1%ディプリバン注の詳細
成分名 | プロポフォール |
---|---|
薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |