経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」(止血剤)
薬価推移チャート
経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」(止血剤)過去薬価推移データ
経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」(止血剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 440 | |
2016/04/01 | 418 | 95% |
2018/04/01 | 387 | 93% |
2019/10/01 | 380 | 98% |
2020/04/01 | 376 | 99% |
2021/04/01 | 365 | 97% |
2022/04/01 | 354 | 97% |
2023/04/01 | 354 | 100% |
2024/04/01 | 845 | 239% |
経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」の詳細
成分名 | トロンビン |
---|---|
薬効分類名 | 止血剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |