経口用トロンビン細粒2万単位「サワイ」(止血剤)
薬価推移チャート
経口用トロンビン細粒2万単位「サワイ」(止血剤)過去薬価推移データ
経口用トロンビン細粒2万単位「サワイ」(止血剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 803 | |
2016/04/01 | 786 | 98% |
2018/04/01 | 720 | 92% |
2019/10/01 | 734 | 102% |
2020/04/01 | 688 | 94% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 止血剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |