タチオン散20%(解毒剤)
薬価推移チャート
タチオン散20%(解毒剤)過去薬価推移データ
タチオン散20%(解毒剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 31 | |
2016/04/01 | 30 | 97% |
2018/04/01 | 30 | 100% |
2019/10/01 | 29 | 97% |
2020/04/01 | 29 | 100% |
2021/04/01 | 29 | 100% |
2022/04/01 | 28 | 98% |
2023/04/01 | 28 | 98% |
2024/04/01 | 30 | 109% |
タチオン散20%の詳細
成分名 | グルタチオン |
---|---|
薬効分類名 | 解毒剤 |
メーカー名 | 長生堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |