タチオン注射用200mg(解毒剤)
薬価推移チャート
タチオン注射用200mg(解毒剤)過去薬価推移データ
タチオン注射用200mg(解毒剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 99 | |
2016/04/01 | 98 | 99% |
2018/04/01 | 96 | 98% |
2019/10/01 | 98 | 102% |
2020/04/01 | 98 | 100% |
2021/04/01 | 98 | 100% |
2022/04/01 | 98 | 100% |
2023/04/01 | 98 | 100% |
2024/04/01 | 129 | 132% |
タチオン注射用200mgの詳細
成分名 | グルタチオン |
---|---|
薬効分類名 | 解毒剤 |
メーカー名 | 長生堂製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |