イーフェンバッカル錠400μg(合成麻薬)
薬価推移チャート
イーフェンバッカル錠400μg(合成麻薬)過去薬価推移データ
イーフェンバッカル錠400μg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,398 | |
2016/04/01 | 1,398 | 100% |
2018/04/01 | 1,356 | 97% |
2019/10/01 | 1,362 | 100% |
2020/04/01 | 1,362 | 100% |
2021/04/01 | 1,362 | 100% |
2022/04/01 | 1,362 | 100% |
2023/04/01 | 1,362 | 100% |
2024/04/01 | 1,362 | 100% |
イーフェンバッカル錠400μgの詳細
成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 帝國製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |