メサペイン錠5mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
メサペイン錠5mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
メサペイン錠5mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 183 | |
2016/04/01 | 183 | 100% |
2018/04/01 | 183 | 100% |
2019/10/01 | 186 | 102% |
2020/04/01 | 185 | 99% |
2021/04/01 | 185 | 100% |
2022/04/01 | 185 | 100% |
2023/04/01 | 185 | 100% |
2024/04/01 | 185 | 100% |
メサペイン錠5mgの詳細
成分名 | メサドン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 帝國製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |