ペントナ散1%(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ペントナ散1%(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ペントナ散1%(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 46 | |
2016/04/01 | 45 | 98% |
2018/04/01 | 43 | 96% |
2019/10/01 | 43 | 100% |
2020/04/01 | 43 | 100% |
2021/04/01 | 42 | 98% |
2022/04/01 | 40 | 96% |
ペントナ散1%の詳細
成分名 | マザチコール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |