ペントナ錠4mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ペントナ錠4mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ペントナ錠4mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 20 | |
| 2016/04/01 | 19 | 95% |
| 2018/04/01 | 18 | 95% |
| 2019/10/01 | 18 | 100% |
| 2020/04/01 | 18 | 100% |
| 2021/04/01 | 18 | 100% |
| 2022/04/01 | 17 | 93% |
ペントナ錠4mgの詳細
| 成分名 | マザチコール塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |