タオンゲル1%(寄生性皮ふ疾患用剤)
薬価推移チャート
タオンゲル1%(寄生性皮ふ疾患用剤)過去薬価推移データ
タオンゲル1%(寄生性皮ふ疾患用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 15 | |
2016/04/01 | 14 | 93% |
2018/04/01 | 13 | 93% |
2019/10/01 | 13 | 100% |
2020/04/01 | 13 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 寄生性皮ふ疾患用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |