ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 25 | |
2018/04/01 | 22 | 88% |
2019/10/01 | 21 | 95% |
2020/04/01 | 20 | 95% |
2021/04/01 | 19 | 95% |
2022/04/01 | 18 | 93% |
2023/04/01 | 16 | 91% |
2024/04/01 | 15 | 93% |
ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」の詳細
成分名 | ツロブテロール |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |