ツロブテロールテープ2mg「トーワ」(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
ツロブテロールテープ2mg「トーワ」(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
ツロブテロールテープ2mg「トーワ」(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 45 | |
2018/04/01 | 41 | 91% |
2019/10/01 | 38 | 93% |
2020/04/01 | 37 | 97% |
2021/04/01 | 35 | 95% |
2022/04/01 | 33 | 93% |
2023/04/01 | 31 | 93% |
2024/04/01 | 29 | 95% |
ツロブテロールテープ2mg「トーワ」の詳細
成分名 | ツロブテロール |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |