ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 194 | |
2016/04/01 | 126 | 65% |
2018/04/01 | 105 | 83% |
2019/10/01 | 89 | 85% |
2020/04/01 | 84 | 94% |
2021/04/01 | 72 | 86% |
2022/04/01 | 62 | 86% |
2023/04/01 | 54 | 87% |
2024/04/01 | 48 | 90% |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」の詳細
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |