ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 271 | |
| 2016/04/01 | 241 | 89% |
| 2018/04/01 | 209 | 87% |
| 2019/10/01 | 187 | 89% |
| 2020/04/01 | 187 | 100% |
| 2021/04/01 | 158 | 84% |
| 2022/04/01 | 141 | 89% |
| 2023/04/01 | 124 | 88% |
ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |