ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 79 | |
2016/04/01 | 66 | 84% |
2018/04/01 | 47 | 71% |
2019/10/01 | 41 | 87% |
2020/04/01 | 39 | 95% |
2021/04/01 | 33 | 85% |
2022/04/01 | 29 | 88% |
2023/04/01 | 25 | 87% |
2024/04/01 | 23 | 90% |
ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」の詳細
成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |