セフメタゾン静注用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフメタゾン静注用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフメタゾン静注用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 894 | |
2016/04/01 | 873 | 98% |
2018/04/01 | 852 | 98% |
2019/10/01 | 852 | 100% |
2020/04/01 | 843 | 99% |
2021/04/01 | 843 | 100% |
2022/04/01 | 836 | 99% |
2023/04/01 | 836 | 100% |
2024/04/01 | 740 | 89% |
セフメタゾン静注用2gの詳細
成分名 | セフメタゾールナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |