セフメタゾン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフメタゾン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフメタゾン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 504 | |
2016/04/01 | 478 | 95% |
2018/04/01 | 456 | 95% |
2019/10/01 | 452 | 99% |
2020/04/01 | 449 | 99% |
2021/04/01 | 439 | 98% |
2022/04/01 | 441 | 100% |
2023/04/01 | 441 | 100% |
2024/04/01 | 486 | 110% |
セフメタゾン静注用1gの詳細
成分名 | セフメタゾールナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |