FAD点眼液0.05%「日東」(眼科用剤)
薬価推移チャート
FAD点眼液0.05%「日東」(眼科用剤)過去薬価推移データ
FAD点眼液0.05%「日東」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 85 | |
2018/04/01 | 85 | 100% |
2019/10/01 | 86 | 101% |
2020/04/01 | 86 | 100% |
2021/04/01 | 86 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |