ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,293 | |
| 2016/04/01 | 1,130 | 87% |
| 2018/04/01 | 991 | 88% |
| 2019/10/01 | 920 | 93% |
| 2020/04/01 | 893 | 97% |
| 2021/04/01 | 822 | 92% |
| 2022/04/01 | 749 | 91% |
| 2023/04/01 | 693 | 93% |
| 2024/04/01 | 650 | 94% |
| 2025/04/01 | 629 | 97% |
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」の詳細
| 成分名 | ドキソルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 日本化薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |