ブレオ注射用15mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ブレオ注射用15mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ブレオ注射用15mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,412 | |
2016/04/01 | 5,158 | 95% |
2018/04/01 | 4,852 | 94% |
2019/10/01 | 4,748 | 98% |
2020/04/01 | 4,699 | 99% |
2021/04/01 | 4,573 | 97% |
2022/04/01 | 4,340 | 95% |
2023/04/01 | 4,133 | 95% |
2024/04/01 | 3,943 | 95% |
ブレオ注射用15mgの詳細
成分名 | ブレオマイシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
メーカー名 | 日本化薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |