カコージンD注0.3%(強心剤)
薬価推移チャート
カコージンD注0.3%(強心剤)過去薬価推移データ
カコージンD注0.3%(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,395 | |
2016/04/01 | 1,327 | 95% |
2018/04/01 | 1,259 | 95% |
2019/10/01 | 1,255 | 100% |
2020/04/01 | 1,233 | 98% |
2021/04/01 | 1,185 | 96% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |