クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」(眼科用剤)
薬価推移チャート
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」(眼科用剤)過去薬価推移データ
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 359 | |
| 2019/10/01 | 346 | 96% |
| 2020/04/01 | 338 | 98% |
| 2021/04/01 | 320 | 95% |
| 2022/04/01 | 230 | 72% |
| 2023/04/01 | 215 | 94% |
| 2024/04/01 | 202 | 94% |
| 2025/04/01 | 188 | 93% |
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」の詳細
| 成分名 | クロモグリク酸ナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | ロートニッテン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |