ピロカルピン塩酸塩(眼科用剤)
薬価推移チャート
ピロカルピン塩酸塩(眼科用剤)過去薬価推移データ
ピロカルピン塩酸塩(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,159 | |
2016/04/01 | 1,159 | 100% |
2018/04/01 | 1,159 | 100% |
2019/10/01 | 1,180 | 102% |
2020/04/01 | 1,180 | 100% |
2021/04/01 | 1,180 | 100% |
2022/04/01 | 1,180 | 100% |
2023/04/01 | 1,180 | 100% |
2024/04/01 | 1,180 | 100% |
ピロカルピン塩酸塩の詳細
成分名 | ピロカルピン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |