エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 100 | |
| 2016/04/01 | 100 | 100% |
| 2018/04/01 | 100 | 100% |
| 2019/10/01 | 102 | 102% |
| 2020/04/01 | 102 | 100% |
| 2021/04/01 | 102 | 100% |
| 2022/04/01 | 102 | 100% |
| 2023/04/01 | 102 | 100% |
| 2024/04/01 | 102 | 100% |
| 2025/04/01 | 102 | 100% |
エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液の詳細
| 成分名 | エストラジオール安息香酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |