ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液(強心剤)
薬価推移チャート
ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液(強心剤)過去薬価推移データ
ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液(強心剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 146 | |
| 2016/04/01 | 139 | 95% |
| 2018/04/01 | 132 | 95% |
| 2019/10/01 | 131 | 99% |
| 2020/04/01 | 131 | 100% |
| 2022/04/01 | 132 | 101% |
| 2023/04/01 | 132 | 100% |
| 2024/04/01 | 174 | 132% |
ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液の詳細
| 成分名 | ドパミン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 強心剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |