乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)
薬価推移チャート
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)過去薬価推移データ
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 26,980 | |
| 2016/04/01 | 25,904 | 96% |
| 2018/04/01 | 25,904 | 100% |
| 2019/10/01 | 24,880 | 96% |
| 2020/04/01 | 24,880 | 100% |
| 2021/04/01 | 24,880 | 100% |
| 2022/04/01 | 23,793 | 96% |
| 2023/04/01 | 23,065 | 97% |
| 2024/04/01 | 23,065 | 100% |
| 2025/04/01 | 23,065 | 100% |
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子の詳細
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |