人ハプトグロビン(血液製剤類)
薬価推移チャート
人ハプトグロビン(血液製剤類)過去薬価推移データ
人ハプトグロビン(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 43,569 | |
2016/04/01 | 43,569 | 100% |
2018/04/01 | 43,569 | 100% |
2019/10/01 | 44,376 | 102% |
2020/04/01 | 44,376 | 100% |
2021/04/01 | 44,376 | 100% |
2022/04/01 | 44,376 | 100% |
2023/04/01 | 44,376 | 100% |
2024/04/01 | 50,287 | 113% |
人ハプトグロビンの詳細
成分名 | 人ハプトグロビン |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |