アヘン・トコン散(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
アヘン・トコン散(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
アヘン・トコン散(あへんアルカロイド系麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 275 | |
2016/04/01 | 268 | 97% |
2018/04/01 | 253 | 94% |
2019/10/01 | 258 | 102% |
2020/04/01 | 251 | 97% |
2021/04/01 | 251 | 100% |
2022/04/01 | 246 | 98% |
2023/04/01 | 246 | 100% |
2024/04/01 | 245 | 99% |
アヘン・トコン散の詳細
成分名 | アヘン・トコン |
---|---|
薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |