アヘンアルカロイド塩酸塩(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
アヘンアルカロイド塩酸塩(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
アヘンアルカロイド塩酸塩(あへんアルカロイド系麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,347 | |
2016/04/01 | 1,336 | 99% |
2018/04/01 | 1,319 | 99% |
2019/10/01 | 1,222 | 93% |
2020/04/01 | 1,222 | 100% |
2021/04/01 | 1,222 | 100% |
2022/04/01 | 1,185 | 97% |
2023/04/01 | 1,185 | 100% |
2024/04/01 | 1,175 | 99% |
アヘンアルカロイド塩酸塩の詳細
成分名 | アヘンアルカロイド塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |