ウズ(生薬)
薬価推移チャート
ウズ(生薬)過去薬価推移データ
ウズ(生薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 122 | |
| 2016/04/01 | 122 | 100% |
| 2018/04/01 | 122 | 100% |
| 2019/10/01 | 124 | 102% |
| 2020/04/01 | 124 | 100% |
| 2021/04/01 | 124 | 100% |
| 2022/04/01 | 124 | 100% |
| 2023/04/01 | 124 | 100% |
| 2024/04/01 | 124 | 100% |
| 2025/04/01 | 124 | 100% |
ウズの詳細
| 成分名 | ウズ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 生薬 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |