ガイヨウ(生薬)
薬価推移チャート
ガイヨウ(生薬)過去薬価推移データ
ガイヨウ(生薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13 | |
2016/04/01 | 13 | 100% |
2018/04/01 | 25 | 192% |
2019/10/01 | 26 | 104% |
2020/04/01 | 26 | 100% |
2021/04/01 | 26 | 100% |
2022/04/01 | 26 | 98% |
2023/04/01 | 26 | 100% |
2024/04/01 | 26 | 100% |
ガイヨウの詳細
成分名 | ガイヨウ |
---|---|
薬効分類名 | 生薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |