エトキシスクレロール1%注射液(止血剤)
薬価推移チャート
エトキシスクレロール1%注射液(止血剤)過去薬価推移データ
エトキシスクレロール1%注射液(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 19,476 | |
| 2016/04/01 | 18,582 | 95% |
| 2018/04/01 | 17,732 | 95% |
| 2019/10/01 | 17,678 | 100% |
| 2020/04/01 | 17,341 | 98% |
| 2021/04/01 | 17,341 | 100% |
| 2022/04/01 | 16,805 | 97% |
| 2023/04/01 | 16,805 | 100% |
| 2024/04/01 | 15,947 | 95% |
| 2025/04/01 | 15,305 | 96% |
エトキシスクレロール1%注射液の詳細
| 成分名 | ポリドカノール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | カイゲンファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |