ポリドカスクレロール3%注2mL(止血剤)
薬価推移チャート
ポリドカスクレロール3%注2mL(止血剤)過去薬価推移データ
ポリドカスクレロール3%注2mL(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 964 | |
| 2016/04/01 | 964 | 100% |
| 2018/04/01 | 935 | 97% |
| 2019/10/01 | 930 | 99% |
| 2020/04/01 | 930 | 100% |
| 2021/04/01 | 930 | 100% |
| 2022/04/01 | 843 | 91% |
| 2023/04/01 | 843 | 100% |
| 2024/04/01 | 835 | 99% |
| 2025/04/01 | 816 | 98% |
ポリドカスクレロール3%注2mLの詳細
| 成分名 | ポリドカノール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | カイゲンファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |