リュウガンニク(生薬)
薬価推移チャート
リュウガンニク(生薬)過去薬価推移データ
リュウガンニク(生薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 32 | |
2016/04/01 | 32 | 100% |
2018/04/01 | 32 | 100% |
2019/10/01 | 33 | 103% |
2020/04/01 | 33 | 100% |
2021/04/01 | 33 | 100% |
2022/04/01 | 33 | 100% |
2023/04/01 | 33 | 100% |
2024/04/01 | 33 | 100% |
リュウガンニクの詳細
成分名 | リュウガンニク |
---|---|
薬効分類名 | 生薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |