アノーロエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
アノーロエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
アノーロエリプタ7吸入用(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,997 | |
2016/04/01 | 1,997 | 100% |
2018/04/01 | 1,900 | 95% |
2019/10/01 | 1,848 | 97% |
2020/04/01 | 1,828 | 99% |
2021/04/01 | 1,746 | 96% |
2022/04/01 | 1,646 | 94% |
2023/04/01 | 1,553 | 94% |
2024/04/01 | 1,487 | 96% |
アノーロエリプタ7吸入用の詳細
成分名 | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |